Schuljahr 2019/20
Nachname | Vorname | Fächer | Sprechstunde | ||||
Dr. Hopperdietzel | Hartmut | D | EvR | RSD | nach Vereinbarung | ||
Gehringer | Christine | M | KR | RSKin | nach Vereinbarung | ||
Rottmann | Christine | M | Ww | ZwRSKin | nach Vereinbarung | ||
Wild | Ulrike | Mu | KR | BerRin | nach Vereinbarung | ||
Männer | Anke | Ww | Sw | IT | BerRin | nach Vereinbarung | |
Reß | Bernd | M | Ww | IT | BerR | n. Vereinb. + Do | 08:45 - 09:30 |
Pohley | Marina (Dipl.Soz.) | Schulsozialarbeit | nach Vereinbarung | ||||
Beinke | Michael | We | IT | Donnerstag | 10:30 - 11:15 | ||
Birklein | Alfred | We | IT | Dienstag | 09:45 - 10:30 | ||
Dengel | Stefanie | B | Ch | Dienstag | 09:45 - 10:30 | ||
Dobler | Sylvia | WW | Geo | Ku | We | Mittwoch | 10:30 - 11:15 |
Eck | Nicole | E | B | Donnerstag | 10:30 - 11:15 | ||
Felber-Eschenfelder | Vanessa | D | KR | Dienstag | 08:45 - 09:30 | ||
Fischer | Eva | E | F | Dienstag | 08:45 - 09:30 | ||
Francione | Elena | E | Ev | Montag | 09:45 - 10:30 | ||
Glöckner | Roman | E | Sm | Montag | 11:30 -12:15 | ||
Griebsch | Ann-KathrinM | M | Sw | Dienstag | 11:30 - 12:15 | ||
Grimm | Sandra | E | KR | nach Vereinbarung | |||
Günthner | Nicole | D | Mu | Mittwoch | 09:45- 10:30 | ||
Händel | Kathrin | E | Sw | Mittwoch | 12:15 - 13:00 | ||
Hauck | Sabrina | HE | We | Ku | Mittwoch | 09:45- 10:30 | |
Heid | Erich | B | Sm | Dienstag | 11:30 - 12:15 | ||
Heinrich | Konstantin | IT | Ww | Montag | 12:15 - 13:00 | ||
Herrmann | Monika | D | Geo | Dienstag | 10:30 - 11:15 | ||
Hönig | Theresa | M | BwR | WR | Mittwoch | 08:45 - 09:30 | |
Hümpfner | Diana | D | B | Freitag | 09:45 - 10:15 | ||
Kaufner | Christina | D | E | Dienstag | 09:45 - 10:30 | ||
Krumpholz | Benjamin | D | G | Sm | Donnerstag | 11:30 - 12:15 | |
Mikulski | Irene | Geo | Freitag | 10:30 - 11:15 | |||
Niklaus | Robert | Mu | Freitag | 09:45 - 10:30 | |||
Nowak | Simon | M | Ph | Dienstag | 10:30 - 11:15 | ||
Prinz | Michelle | D | Geo | Eth. | Montag | 10:30 - 11:15 | |
Reinhart | Angelika | KR | nach Vereinbarung | ||||
Roth | Daniela | KR | D | Montag | 09:45 - 10:30 | ||
Schäfer-Imle | Tatjana | D | E | Freitag | 10:30 - 11:15 | ||
Schmidt | Gregor | E | Sm | Freitag | 09:45 - 10:30 | ||
Schneider | Julia | E | Geo | Mittwoch | 11:30 - 12:15 | ||
Schöneich | Christine | M | Ph | Mittwoch | 09:45 - 10:30 | ||
Schubert | Philip | M | IT | Dienstag | 11:30 - 12:15 | ||
Schüller | Stefan | E | G | Freitag | 09:45 - 10:30 | ||
Schwab | Tabea | D | M | Mittwoch | 11:30 - 12:15 | ||
Schwanfelder | Helen | D | M | Mittwoch | 09:45 - 10:30 | ||
Siebert | Andrea | M | Ch | IT | Montag | 12:15 - 13:00 | |
Stettler | Veit | E | G | IT | Freitag | 09:45 - 10:30 | |
Ströhlein | Thomas | M | Ch | Freitag | 11:30 - 12:15 | ||
Thurn | Melanie | E | Ku | IT | Montag | 11:30 - 12:15 | |
Wagenhäuser | Anne | D | KR | Dienstag | 11:30 - 12:15 | ||
Wahl | Katrin | HE | Ku | Mittwoch | 09:45 - 10:30 | ||
Will | Matthias | E | G | Donnerstag | 08:45 - 09:30 | ||
Zeller | Stefan | D | Geo | Mittwoch | 08:45 - 09:30 | ||
Zipper | Sebastian | D | G | Freitag | 10:30 - 11:15 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
D = Deutsch |
E = Englisch |
Ph = Physik |
Ch = Chemie |
M = Mathematik |
B = Biologie |
Mu = Musik |
IT = Informationstechnologie |
KR = Katholische Religion |
Geo = Erdkunde |
G = Geschichte |
Ww = Wirtschaftswissenschaft |
Ku = Kunst |
W = Werken |
Ev = Evangelische Religion |
Sw / Sm = Sport |
w = weiblich |
m = männlich |
Dr.-Auguste-Kirchner Realschule Haßfurt
Tricastiner Platz 1
97437 Haßfurt
Tel.: 09521 9444-22
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!